MATEMÁTICAS | ||
Unidad de aprendizaje : 2 | Curso: Cuarto | Temporalización: Noviembre |
Contenidos | Bloques | |
Números hasta el millón Multiplicación. La recta numérica | Números y operaciones | |
Unidades de tiempo. | Medida | |
Triángulos y cuadriláteros | Geometría | |
Itinerarios | Tratamiento de la información |
1. Los millones y la numeración
2. Para repasar lo que sabemos de los triángulos y descubrirlos en lo que nos rodea.
3. Tipos de triángulos y cuadriláteros
4. Arrastra los triángulos al lugar adecuado
LENGUA | ||
Unidad de aprendizaje : 2 | Curso: Cuarto | Temporalización: Noviembre |
Contenidos | Bloques | |
La entrevista Pedir información | Escuchar, hablar y conversar | |
Texto narrativo. Ordenar la información La carta formal | Leer y escribir | |
Cuentos de misterio | Educación Literaria | |
Sujeto y predicado Sinónimos y antónimos acentuación de agudas llanas y esdrújulas | Conocimiento de la lengua |
1. Presentaciones de las palabras agudas
2. Poniendo tildes
3. La acentuación con Don Quijote
4. Dónde están el sujeto y el predicado
CONOCIMIENTO DEL MEDIO | ||
Unidad de aprendizaje : 2 | Curso: Cuarto | Temporalización: Noviembre |
Contenidos | Bloques | |
La salud y la alimentación: Las sustancias nutritivas Los alimentos El aparato reproductor El nacimiento de una persona | La salud y el desarrollo personal La diversidad de los seres vivos |
1. El aparato reproductor. Test y crucigrama
2. El aparato reproductor. Explicación y ejercicios
3. La salud y la alimentación
INGLÉS | ||
Unidad de aprendizaje : 2 | Curso: Cuarto | Temporalización: Noviembre |
Contenidos | Bloques | |
Grabación Comentar la grabación | Escuchar, hablar y conversar | |
Historia y preguntas sobre la historia | Leer y escribir | |
Actividades y hobbies | Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso | |
Conocer datos sobre Londres; Buckingham Palace, Tate Gallery, Tower of London, etc. | Aspectos socioculturales y conciencia intercultural |